feat(types): add treemap for part-of-whole by area (#87)
Add Treemap as the 28th visual type with light, dark, and editorial variants; area, label, and information-marker verification; synchronized documentation and manifests; and plugin version 2.5.0.
This commit is contained in:
@@ -185,6 +185,16 @@ jobs:
|
||||
id: geometry_tests
|
||||
run: python scripts/test-verify-geometry.py
|
||||
|
||||
- name: Verify treemap area fidelity and label fit
|
||||
if: always()
|
||||
id: treemap
|
||||
run: python scripts/verify-treemap.py --all
|
||||
|
||||
- name: Verify treemap checker
|
||||
if: always()
|
||||
id: treemap_tests
|
||||
run: python scripts/test-verify-treemap.py
|
||||
|
||||
- name: Verify generated icon assets
|
||||
if: always()
|
||||
id: icons
|
||||
@@ -219,4 +229,6 @@ jobs:
|
||||
echo "| Packaged Self-Check | ${{ steps.self_check.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.self_check.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
echo "| Label Geometry | ${{ steps.geometry.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.geometry.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
echo "| Label Geometry Checker | ${{ steps.geometry_tests.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.geometry_tests.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
echo "| Treemap Area & Label Fit | ${{ steps.treemap.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.treemap.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
echo "| Treemap Checker | ${{ steps.treemap_tests.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.treemap_tests.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
echo "| Primitive Icons & Documentation | ${{ steps.icons.outcome == 'success' && '✅ Passed' || (steps.icons.outcome == 'skipped' && '⏭️ Skipped' || '❌ Failed') }} |" >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user